令和6年度試験結果
表明日
令和6年11月20日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
障害者職業総合センター
www.nivr.jeed.go.jp 以下の全てのウェブページ
下記項目については、対象外とする。
- 動画配信ページ (注1)
- 表 (注2)
- PDFファイル(注3)
- Googleカスタム検索
(注1)動画コンテンツについては、ウェブアクセシビリティに対応した作成または必要な代替情報を提供する方針で運営していますが、十分な代替情報を添えずに提供している場合があります。
(注2)ウェブページで使用している表については、ウェブアクセシビリティに対応した作成をしていますが、十分に対応ができず提供している場合があります。
(注3)PDF 形式で提供しているコンテンツについては、可能な限りウェブアクセシビリティ確保を行います。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML5
- CSS3.0
- Java Script
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS規格「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「b) ランダムに選択する場合」を参考に、15ページを無作為抽出
試験を行ったウェブページのURL
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- https://www.nivr.jeed.go.jp/organization/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/organization/location.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/research/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/research/publication.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/research/chart/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/vrhappyou-index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/vrwebreport.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/countryside.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/center/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/center/center.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/service/index.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/books/help.html
- https://www.nivr.jeed.go.jp/books/faq.html
達成基準チェックリスト
- 適用欄 「○」達成基準を適用する、「-」達成基準は適用されない。
- 適合欄 「○」達成基準を満たしている、「-」達成基準は適用されない。
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
令和6年11月11日~令和6年11月20日